スケジュール
各スケジュールは予定のため、状況により変更されることがあります。予めご了承下さい。
6/5 (金)※設営日
- 13:00 会場設営開始
- 19:00 終了予定
※事前登録済みの設営スタッフ、物販の設営をされる協賛各社様以外は、会場に入ることはできません。予めご了承ください。
6/6 (土) DAY 1: 準決勝、Over-40 Open、Women’s、Under-12、国際オープン
| TIME | STAGE | 1F 受付・物販ブース | LAP |
| 9:10 | ワイルドカード選手受付 | 0:10 | |
| 9:20 | ワイルドカードラウンド開始(60分) | 0:00 | |
| 9:20 | 選手受付 | 0:30 | |
| 9:50 | ステージチェック(1A準決勝) | 0:20 | |
| 9:50 | 観覧入場受付 | 0:30 | |
| 10:20 | DAY1 開会式 | WC終了(10:20予定) | 0:10 |
| 10:30 | 1A部門 準決勝(途中WC結果発表・小休止/WC選手ステージチェック) | 2:10 | |
| 12:40 | 休憩・ステージチェック(2A準決勝) | 0:10 | |
| 12:50 | 2A部門 準決勝 | 0:40 | |
| 13:30 | 昼休み・場内換気 | 物販ブース販売開始 | 1:00 |
| 14:30 | ステージチェック(5A準決勝) | 0:10 | |
| 14:40 | 5A部門 準決勝 | 0:30 | |
| 15:10 | 休憩・ステージチェック(4A準決勝) | 0:10 | |
| 15:20 | 4A部門 準決勝 | 0:50 | |
| 16:10 | 休憩・ステージチェック(3A準決勝) | 0:10 | |
| 16:20 | 3A部門 準決勝 | 0:30 | |
| 16:50 | スポンサーステージ (DUNCAN) | 0:10 | |
| 17:00 | 休憩・ステージチェック(OVER40オープン、UNDER12) | 0:10 | |
| 17:10 | Over40オープンクラス | 0:20 | |
| 17:30 | UNDER12フリースタイル | 0:30 | |
| 18:00 | 休憩・ステージチェック(WOMEN’S, IOF) | 0:10 | |
| 18:10 | WOMEN’Sフリースタイル | 物販ブース販売終了 | 0:20 |
| 18:30 | IOF国際オープン | 0:10 | |
| 18:40 | スポンサーステージ (JT, C3, W1LD) | 0:20 | |
| 19:00 | 準決勝結果発表 | 0:10 | |
| 19:10 | DAY1 閉会 |
※閉会後、会場は利用できません。
※DAY1に開催された競技も含め、全競技の表彰は、DAY2の最後に行われます。
6/7 (日) DAY 2: 決勝、Over-40 Master、ATX Performance
| TIME | STAGE | 1F 受付・物販ブース | LAP |
| 9:10 | 選手受付 | 0:10 | |
| 9:20 | 観覧入場受付 | 0:10 | |
| 9:30 | ステージチェック(5A決勝) | 物販ブース販売開始 | 0:10 |
| 9:40 | 0:10 | ||
| 9:50 | DAY2 開会式 | 0:10 | |
| 10:00 | 5A部門 決勝 | 0:50 | |
| 10:50 | 休憩・ステージチェック(4A決勝) | 0:10 | |
| 11:00 | 4A部門 決勝 | 0:50 | |
| 11:50 | 休憩・ステージチェック(3A決勝) | 0:10 | |
| 12:00 | 3A部門 決勝 | 0:50 | |
| 12:50 | 昼休み・場内換気 | 0:40 | |
| 13:30 | ステージチェック(ATX) | 0:10 | |
| 13:40 | ステージチェック(2A決勝) | 0:10 | |
| 13:50 | 2A部門 決勝 | 0:50 | |
| 14:40 | 休憩・ステージチェック(1A決勝) | 0:10 | |
| 14:50 | 1A部門 決勝 | 1:20 | |
| 16:10 | 休憩・ステージチェック(OVER40) | 0:10 | |
| 16:20 | OVER40マスタークラス | 0:50 | |
| 17:10 | ATX パフォーマンス | 物販ブース販売終了 | 0:20 |
| 17:30 | スポンサーステージ・表彰準備 | 0:20 | |
| 17:50 | 結果発表・表彰 | 0:50 | |
| 18:40 | DAY2 閉会式 | 0:10 | |
| 18:50 | 終了・閉場 | 1:00 |
(2026.6.2 更新)


